更新時間:2024-11-23
泰仕TES-1311A數(shù)字溫度表,大型背光LCD顯示器,可選擇 ℃ / o F單位,0.1 ° 或 1 ° 分辨率,可顯示現(xiàn)在高/低的溫度,讀值鎖住功能
免費咨詢:86-021-39558760/39558750
TES-1311A/1312A 溫度計
一、泰仕TES-1311A數(shù)字溫度表特點
二、泰仕TES-1311A數(shù)字溫度表技術(shù)參數(shù)
機型機型 | TES-1311/1312A |
測量范圍 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準(zhǔn)確度 | TES-1311 : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms AC 大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
上海毅碧自動化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12004071號-5 總訪問量:148217 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸